Tabulky velikostí
Velikosti dámského oblečení KJUSStandardní velikost | 32 (XXS) | 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (XXL) | 46 (3XL) | 48 (4XL) |
Obvod hrudníku (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Obvod pasu (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Obvod boků (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
Délka vnitřní strany nohy (cm) | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Délka paže od ramene (cm) | 59-60 | 59-60 | 59-61 | 59-61 | 59-61 | 60-61 | 60-61 | 60-61 | 60-61 |
Velikosti pánského oblečení KJUS
Standardní velikost | 44 (XXS) | 46 (XS) | 48 (S) | 50 (M) | 52 (L) | 54 (XL) | 56 (XXL) | 58 (3XL) | 60 (4XL) |
Obvod hrudníku (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Obvod pasu (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Obvod boků (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Délka vnitřní strany nohy (cm) | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 |
Délka paže od ramene (cm) | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 |
Velikosti chlapeckého oblečení KJUS
Standardní velikost | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Obvod hrudníku (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-78 | 79-83 | 85-89 |
Obvod pasu (cm) | 54-56 | 57-59 | 60-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 |
Obvod boků (cm) | 59-62 | 63-67 | 68-74 | 75-82 | 82-87 | 88-92 |
Délka vnitřní strany nohy (cm) | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
Velikosti dívčího oblečení KJUS
Standardní velikost | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Obvod hrudníku (cm) | 58-61 | 62-65 | 67-71 | 73-77 | 79-83 | 85-89 |
Obvod pasu (cm) | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 |
Obvod boků (cm) | 61-65 | 67-71 | 73-77 | 79-84 | 86-91 | 93-97 |
Délka vnitřní strany nohy (cm) | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
Velikosti rukavic
Požadovanou velikost zjistíte změřením obvodu dlaně v nejširším místě (mezi ukazováčkem a malíčkem).
Velikosti lyžařských rukavic KJUS
Velikost rukavice | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Obvod dlaně (cm) | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 |
Dámská velikost | XS | S | M | L | XL | ||||
Pánská velikost | S | M | L | XL | 2XL |
Velikosti lyžařských rukavic LEKI
Pánské:
Velikost rukavice | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Obvod dlaně (cm) | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 |
Pánská velikost | S | M | L | XL | XXL |
Dámské:
Velikost rukavice | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Obvod dlaně (cm) | 16,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 |
Dámská velikost | XS | S | M | L | XL |
Dětské:
Velikost rukavice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Věk | 2-3 | 4-5 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 |
DĚTI | JUNIOŘI |
Velikostní tabulka MICO | ||||||
Kategorie | Typ | I | II | III | IV | |
Man | EUR/IT/US | s-m | m-l | l-xl | xl-xxl | |
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |||
Foot | s | m | l | XL | XXl | |
35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | ||
Woman | EUR/IT/US | xxs | xs-s | m-l | xl | |
38 | 40-42 | 44-46 | 48 | |||
Foot | xs | s | m | l | xl | |
33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | ||
kids - roky | 4 až 6 | 7 až 10 | 11 až 14 | 15 až 16 |